Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 août SOX D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
10 août SOX D 13-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
31 juil AS D 11-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
13 juil @AS D 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 juil @AS D 7-6 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
12 juin @CUB D 6-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
5 juin @GIA D 15-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
29 mai CRU D 25-13 .500 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
25 mai @CRU D 8-6 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
15 mai @SOX D 14-6 .250 4 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 6 .250 .500 - - - - -
8 mai CUB D 7-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 mai CRU D 25-13 0 0 0 0 99.99 0.00 0.0.33333333333333 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0