Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 août SOX D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 août SOX D 13-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
31 juil AS D 11-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
17 juil CUB D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
13 juil @AS D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
19 juin PIR D 20-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
12 juin @CUB D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
5 juin @GIA D 15-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
29 mai CRU D 25-13 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
25 mai @CRU D 8-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 .000 .500 - - - - -
15 mai @SOX D 14-6 .000 4 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .333 - - - - -
8 mai CUB D 7-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 mai CRU D 25-13 0 1 0 0 99.99 0.00 0.0.33333333333333 7 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0