Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 août @VER D 13-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
17 juil DOR V 15-1 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 juil @GIA D 11-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
9 juil CUB V 11-10 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
7 juin @CAR D 6-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
28 mai CRU V 7-6 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 juin @SOX D 14-4 0 0 0 0 16.33 0.00 3.0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0